Disputas definidas primeiro turno | |||||||||
Estado | Cidade | Candidato | Partido | % | |||||
1 | Goiás | Goiania | Paulo Garcia | PT | 57,68 | ||||
2 | Goiás | Anapolis | Antonio Gomide | PT | 88,93 | ||||
3 | Minas Gerais | Uberlandia | Gilmar Machado | PT | 68,72 | ||||
4 | Rio Grande do Sul | Canoas | Jairo Jorge | PT | 71,27 | ||||
5 | São Paulo | Carapicuíba | Sérgio Ribeiro | PT | 67,68 | ||||
6 | São Paulo | Osasco | Jorge Lapas | PT | 60,03 | ||||
7 | São Paulo | São Bernardo do Campo | Luiz Marinho | PT | 65,79 | ||||
8 | São Paulo | São José dos Campos | Carlinhos Almeida | PT | 51,09 | ||||
Disputas PT Segundo Turno | |||||||||
Estado | Cidade | Candidato | Partido | % | Candidato | Partido | % | ||
1 | Acre | Rio Branco | Marcos Alexandre | PT | 48,38 | Tião Bacalon | PSDB | 43,73 | |
2 | Bahia | Salvador | ACM Neto | DEM | 40,26 | Pelegrino | PT | 39,64 | |
3 | Bahia | Vitória da Conquista | Guilherme | PT | 49,17 | Heuzem Gusmão | PMDB | 40,14 | |
4 | Ceará | Fortaleza | Elmano | PT | 25,44 | Rogério Claudio | PSB | 23,32 | |
5 | Minas Gerais | Contagem | Carlin Moura | PCdoB | 37,68 | Durval | PT | 31,33 | |
6 | Minas Gerais | Juiz de Fora | Bruno Siqueira | PMDB | 40,26 | Margarida Salomão | PT | 37,19 | |
7 | Minas Gerais | Montes Claros | Paulo Guedes | PT | 26,6 | Ruy Muniz | PRB | 26,2 | |
8 | Mato Grosso | Cuiabá | Mauro Mendes | PSB | 43,97 | Ludio Cabral | PT | 42,23 | |
9 | Paraíba | João Pessoa | Luciano Cartaxo | PT | 38,32 | Cícero Lucena | PSDB | 20,27 | |
10 | Paraná | Cascavel | Edgar Bueno | PDT | 40,40% | Prof. Lemos | PT | 33,59 | |
11 | Paraná | Maringá | Pupin | PP | 42,36 | Enio Verri | PT | 35,02 | |
12 | Paraná | Ponta Grossa | Marcelo Rangel | 33,44 | Péricles | PT | 32,42 | ||
13 | Rio de Janeiro | Niterói | Rodrigo Neves | PT | 39,35 | Felipe | PDT | 32,96 | |
14 | Rio de Janeiro | Petrópolis | Bernardo Rossi | PMDB | 44,73 | Paulo Mustrangi | PT | 38,06 | |
15 | Rio Grande do Sul | Pelotas | Eduardo Leite | PSDB | 39,89 | Marroni | PT | 28,54 | |
16 | São Paulo | São Paulo | José Serra | PSDB | 30,75 | Haddad | PT | 28,99 | |
17 | São Paulo | Campinas | Jonas Donizete | PSB | 47,71 | Marcio Pochmann | PT | 28,45 | |
18 | São Paulo | Diadema | Mario Reali | PT | 46,76 | Lauro Michels | PV | 41,92 | |
19 | São Paulo | Guarulhos | Almeida | PT | 49,6 | Carlos Roberto | PSDB | 29,38 | |
20 | São Paulo | Mauá | Donizete Braga | PT | 38,34 | Vaneza Damos | PMDB | 33,9 | |
21 | São Paulo | Santo André | Carlos Grana | PT | 42,85 | Dr. Aidan Ravin | PTB | 37,23 | |
22 | São Paulo | Taubaté | Ortiz Junior | PSDB | 48,7 | Isaac do Carmo | PT | 25,51 | |
segunda-feira, 8 de outubro de 2012
PT NO SEGUNDO TURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário